Staff
- Head Coach : Luigi Premoli
- Offensive Coordinator : Giorgio Sivocci
- Assistant : Flavio Moiraghi
- Assistant : Fabio Depaoli
Roster
| Numero | Cognome Nome | Ruolo | Anno |
|---|---|---|---|
| 72 | Ahmed Hamdi | OL | 1992 |
| 68 | Alfani Giorgio | OL | 1993 |
| 83 | Alfani Dario | WR | 1992 |
| 67 | Andreoli Augusto | DE | 1987 |
| 59 | Ballicu Andrea | LB | 1985 |
| 95 | Bechelli Matteo | 1993 | |
| 34 | Bosani Mattia | 1992 | |
| 24 | Calabrese Alessandro | DB | 1985 |
| 21 | Codognesi Michele | 1994 | |
| 52 | Dallemand Julien Francesco | LB | 1992 |
| 26 | Dangelo Fabio | 1983 | |
| 17 | Debenedetti Simone | QB | 1994 |
| 38 | Di Paola Matteo | 1989 | |
| 62 | Dick Tommaso | OL | 1993 |
| 50 | Elmi Marcello | 1992 | |
| 70 | Esposito Simone | DL | 1992 |
| 45 | Gagliardi Tommaso | 1994 | |
| Innocenti Carlo | 1991 | ||
| Isa Luca Renato | 1990 | ||
| 87 | Loche Erik | WR | 1990 |
| 80 | Logronio Godyl | WR | 1993 |
| 33 | Maj Umberto | 1990 | |
| Mapelli Alessandro | 1991 | ||
| 5 | Masiero Fabio | RB | 1992 |
| 86 | Mignano Davide | 1993 | |
| 28 | Monticelli Riccardo Luciano | DB | 1992 |
| My Alessandro | RB | 1990 | |
| 22 | Nichetti Saverio | 1989 | |
| 88 | Ninni Dennis | WR | 1991 |
| 64 | Oggioni Alessandro | 1991 | |
| 54 | Piergiorgi Davide | 1994 | |
| Pochettino Francesco | 1991 | ||
| 20 | Querzola Giacomo | RB | 1991 |
| 36 | Riva Pietro | 1990 | |
| 42 | Rossi Riccardo | 1985 | |
| 32 | Scalisi Nazareno | RB | 1993 |
| Sodano Michele | 1989 | ||
| 10 | Storti Simone | QB | 1994 |
| Todisco Dario | 1990 | ||
| 74 | Zani Stefano | OL | 1990 |

