Staff
- Head Coach : Roberto D’Ambrosio
- Offensive Coordinator : JD Harris
- WR Coach : Steve Delich
- OL Coach : Antonio Tassara
- RB Coach : Fabio Castelvetri
- Defensive Coordinator : Roberto D’Ambrosio
- DB Coach : Carlalberto Capelli
- LB Coach : Matteo Bernasconi
- DL Coach : Vittorio Colombo
Roster
| # | Cognome Nome | Pos | Alt | Peso | Anni | Prov | Naz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ALETTI Marco | LB | 191 | 27 | Rhinos | IT | |
| 11 | ARIOLI Gabriele | RB | 180 | 80 | 26 | Rhinos | IT |
| 3 | BARDINI Jacopo | WR | 28 | Guelfi | IT | ||
| 48 | BAROTTI Francesco | RB | 27 | Red Jackets | IT | ||
| 53 | BASSO Andrea | LB | 18 | Rhinos Junior | IT | ||
| 43 | BEDRUSH Marwan | LB | 21 | Rhinos Junior | IT | ||
| 88 | BONANNO Giacomo | WR | 187 | 22 | Rhinos | IT | |
| 23 | BRADFORD Brian | LB | 26 | Towson | USA | ||
| 27 | BUTLER Jason | RB | 185 | 90 | 26 | Rhinos | USA |
| 61 | CAMERINO Corrado | OL | 188 | 126 | 41 | Rhinos | IT |
| 5 | CATALANO Luca | WR | 176 | 76 | 36 | Rhinos | IT |
| 92 | CERBONE Alessandro | LB | 190 | 93 | 24 | Rhinos | IT |
| 79 | CHIRICO Luca | DL | 35 | Red Jackets | IT | ||
| 9 | COLOMBO Daniele | WR | 180 | 26 | Rhinos | IT | |
| 91 | COLOMBO Edoardo | DL | 190 | 20 | Rhinos | IT | |
| 75 | COVA Luca | OL | 190 | 130 | 28 | Rhinos | IT |
| 8 | DALLY Jonathan | QB | 24 | Cal Poly | USA | ||
| 28 | DE VECCHI Niccolò | RB | 21 | Rhinos Junior | IT | ||
| 20 | DELARIA Antonio | DB | 185 | 83 | 24 | Rhinos | IT |
| 84 | DI PAOLO Marco | WR | 183 | 87 | 25 | Draghi | IT |
| 81 | FIORITI Ruben Dario | WR | 183 | 82 | 27 | Rhinos | IT |
| 78 | GALLON Marco | OL | 190 | 110 | 26 | Rhinos | IT |
| 40 | GRASSI Carlo | OL | 181 | 104 | 26 | Rhinos | IT |
| 6 | INVERNIZZI Michele | RB | 185 | 21 | Rhinos | IT | |
| 99 | LEARDINI Federico | LB | 189 | 105 | 32 | Rhinos | IT |
| 12 | LO STORTO Dario | QB | 21 | Rhinos Junior | IT | ||
| 66 | MENECHINI Andrea | OL | 184 | 123 | 28 | Rhinos | IT |
| 7 | MEREGALLI Tommaso | WR | 179 | 21 | Rhinos | IT | |
| 98 | MEREU Marco | DL | 188 | 116 | 40 | Rhinos | IT |
| 52 | MORELLI Renato | LB | 25 | Giaguari | IT | ||
| 89 | PAIANO Paolo | TE | 188 | 85 | 37 | Rhinos | IT |
| 15 | PASQUINI Federico | DB/LB | 178 | 88 | 35 | Rhinos | IT |
| 77 | PELLA Matteo | OL | 190 | 127 | 37 | Rhinos | IT |
| 0 | PELOSI Eduard | DL | 29 | IT | |||
| 24 | PESSI Fabio | DB | 184 | 84 | 25 | Rhinos | IT |
| 30 | PETTOROSSI Mosè | LB | 175 | 90 | 25 | Rhinos | IT |
| 17 | PEVERARO Alessandro | WR | 175 | 70 | 26 | Rhinos | IT |
| 44 | PEZZA Daniele | LB | 177 | 105 | 26 | Rhinos | IT |
| 2 | PICCOLI Matteo | TE | 186 | 105 | 27 | Rhinos | IT |
| 9 | PORRO Gabriele | TE | 22 | Rhinos Junior | IT | ||
| 54 | RACO Carlo | 23 | Rhinos Junior | IT | |||
| 90 | RALDIRI Luca | DL | 22 | Rhinos Junior | IT | ||
| 37 | RINITI Simone | DB | 178 | 75 | 32 | Rhinos | IT |
| 19 | ROCCOTIELLO Francesco | DB | 175 | 70 | 26 | Rhinos | IT |
| 35 | ROTH David | DB | 180 | 76 | 25 | Rhinos | IT |
| 71 | SCAGLIA Massimo | OL | 182 | 130 | 40 | Rhinos | IT |
| 10 | SCIRE’ Alberto | K | 177 | 78 | 27 | Rhinos | IT |
| 69 | SCOLA Andrea | OL | 192 | 27 | Rhinos | IT | |
| 14 | SILLENI Pietro | DB | 23 | Rhinos Junior | IT | ||
| 4 | SILVA Giovanni | QB | 20 | Rhinos Junior | IT | ||
| 59 | TARABALLI Federico | OL | 187 | 133 | 39 | Rhinos | IT |
| 62 | TARDIOLI Italo | DL | 190 | 108 | 33 | Seamen | IT |
| 70 | TASSARA Antonio Gino Paolo | OL | 25 | Liberty College | IT | ||
| 0 | TODISCO Dario | RB | 175 | 21 | Rhinos | IT | |
| 97 | TORTORA Raffaele | DL | 171 | 123 | 32 | Rhinos | IT |
| 42 | UMMARINO Alessandro | RB | 176 | 91 | 43 | Rhinos | IT |
| 1 | VIATORE Alessandro | DB | 178 | 76 | 24 | Rhinos | IT |
| 82 | VISCARDI Davide | DB | 180 | 78 | 24 | Rhinos | IT |

