Coaches
- Head Coach : Francesco “Tato” Zamichieli
- Offensive Coordinator : Will Kreamer
- Wide Receivers Coach : Alessandro Barbero
- Running Back Coach : Fabio Castelvetri
- Defensive Coordinator : Roberto D’Ambrosio
- Defensive Backs Coach : Federico Pasquini
- Defensive Linemen Coach : Vittorio Colombo
Roster
| # | Cognome Nome | Pos | Alt | Peso | Anni | Prov | Naz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ALETTI Marco | LB | 191 | 24 | Rhinos | IT | |
| 11 | ARIOLI Gabriele | RB | 180 | 80 | 23 | Rhinos | IT |
| 42 | BALLICU Andrea | LB | 183 | 86 | 23 | Rhinos | IT |
| 56 | BELLONI Francesco | LB | 188 | 105 | 25 | Rhinos | IT |
| 49 | BIZZARO Mauro | DB | 40 | Skorpions Varese | IT | ||
| 88 | BONANNO Giacomo | WR | 187 | 19 | Rhinos | IT | |
| 27 | BUTLER Jason | RB | 185 | 90 | 23 | Rhinos | USA |
| 85 | CALABRESE Alessandro | DB | 182 | 78 | 23 | Rhinos Junior | IT |
| 61 | CAMERINO Corrado | OL | 188 | 126 | 38 | Rhinos | IT |
| 5 | CATALANO Luca | WR | 176 | 76 | 33 | Rhinos | IT |
| 92 | CERBONE Alessandro | LB | 190 | 93 | 21 | Rhinos | IT |
| 9 | COLOMBO Daniele | WR | 180 | 23 | Rhinos | IT | |
| 91 | COLOMBO Edoardo | DL | 190 | 17 | Rhinos | IT | |
| 73 | CORBELLA Giacomo | 190 | 32 | IT | |||
| 20 | CORNO Paolo | RB | 189 | 90 | 22 | Rhinos | IT |
| 75 | COVA Luca | OL | 190 | 130 | 25 | Rhinos | IT |
| 54 | DAELLI Filippo | RB | 183 | 21 | IT | ||
| 20 | DELARIA Antonio | DB | 185 | 83 | 21 | Rhinos | IT |
| 29 | FABIANO Matteo | RB | 173 | 77 | 28 | Rhinos | IT |
| 0 | FINZI Tommaso | DL | 200 | 18 | Rhinos Junior | IT | |
| 81 | FIORITI Ruben Dario | WR | 183 | 82 | 24 | Rhinos | IT |
| 12 | GAGNA Guido | QB | 182 | 87 | 40 | Rhinos | IT |
| 78 | GALLON Marco | OL | 190 | 110 | 23 | Rhinos | IT |
| 69 | GRASSI Carlo | OL | 181 | 104 | 23 | Rhinos | IT |
| 7 | HURSKY Nick | LB | 22 | Liberty College | USA | ||
| 6 | INVERNIZZI Michele | RB | 185 | 18 | Rhinos | IT | |
| 79 | LEARDINI Federico | LB | 189 | 105 | 29 | Rhinos | IT |
| 57 | LEGNANI Marco | OL | 189 | 109 | 43 | Rhinos | IT |
| 66 | MENECHINI Andrea | OL | 184 | 123 | 25 | Rhinos | IT |
| 80 | MEREGALLI Tommaso | WR | 179 | 18 | Rhinos | IT | |
| 98 | MEREU Marco | DL | 188 | 116 | 37 | Rhinos | IT |
| 60 | MEREU Simone | DL | 192 | 128 | 37 | Rhinos | IT |
| 76 | MOIRAGHI Flavio | DL | 185 | 128 | 48 | Rhinos | IT |
| 89 | PAIANO Paolo | TE | 188 | 85 | 34 | Rhinos | IT |
| 4 | PALMINTERI Francesco | DB | 178 | 84 | 27 | Rhinos | IT |
| 15 | PASQUINI Federico | DB/LB | 178 | 88 | 32 | Rhinos | IT |
| 77 | PELLA Matteo | OL | 190 | 127 | 34 | Rhinos | IT |
| 21 | PENNA Christian | DB | 178 | 75 | 28 | Rhinos | IT |
| 24 | PESSI Fabio | DB | 184 | 84 | 22 | Rhinos | IT |
| 30 | PETTOROSSI Mosè | LB | 175 | 90 | 22 | Rhinos | IT |
| 17 | PEVERARO Alessandro | WR | 175 | 70 | 23 | Rhinos | IT |
| 44 | PEZZA Daniele | LB | 177 | 105 | 23 | Rhinos | IT |
| 2 | PICCOLI Matteo | TE | 186 | 105 | 24 | Rhinos | IT |
| 41 | PORTALUPPI Paolo | LB | 183 | 90 | 38 | Rhinos | IT |
| 37 | RINITI Simone | DB | 178 | 75 | 29 | Rhinos | IT |
| 19 | ROCCOTIELLO Francesco | DB | 175 | 70 | 23 | Rhinos | IT |
| 35 | ROTH David | DB | 180 | 76 | 22 | Rhinos | IT |
| 10 | SCIRE’ Alberto | K | 177 | 78 | 24 | Rhinos | IT |
| 72 | SCOLA Andrea | OL | 192 | 24 | Rhinos | IT | |
| 86 | SISILLO Gianlorenzo | WR | 187 | 88 | 24 | Rhinos | IT |
| 13 | SMITH Brock | QB | 190 | 115 | 21 | Liberty College | USA |
| 59 | TARABALLI Federico | OL | 187 | 133 | 36 | Rhinos | IT |
| 99 | TODISCO Dario | RB | 175 | 18 | Rhinos | IT | |
| 97 | TORTORA Raffaele | DL | 171 | 123 | 29 | Rhinos | IT |
| 8 | UMMARINO Alessandro | RB | 176 | 91 | 40 | Rhinos | IT |
| 1 | VIATORE Alessandro | DB | 178 | 76 | 21 | Rhinos | IT |
| 82 | VISCARDI Davide | DB | 180 | 78 | 21 | Rhinos | IT |

