| Week 1 – 19/02/2011 – h 18:00 – CS Aldiniana | |||
|---|---|---|---|
RHINOS Milano | BLUE STORMS Gorla Minore | 12 – 34 | |
| Week 2 – 26/02/2011 – h 18:00 – CS Aldiniana | |||
RHINOS Milano | SEAMEN Milano | 0 – 22 | |
| Week 3 – 13/03/2011 – h 18:00 – CS Aldiniana | |||
RHINOS Milano | HAMMERS Lario | 46 – 35 | |
| Week 4 – 20/03/2011 – CS Comunale Gorla Minore | |||
BLUE STORMS Gorla Minore | RHINOS Milano | 40 – 0 | |
| Week 5 – 04/04/2011 – Stadio Vigorelli | |||
SEAMEN Milano | RHINOS Milano | 28 – 14 | |
| Week 6 – 01/05/2011 – CS Comunale (Cantù) | |||
HAMMERS Lario | RHINOS Milano | 43 – 44 | |
Calendario completo e classifica ufficiale (www.cif9.com)
RHINOS Milano
BLUE STORMS Gorla Minore
SEAMEN Milano
HAMMERS Lario

